Диктофоны
Диктофоны EDIC mini
Миниатюрные диктофоны Edic mini - это полностью разрешенные к свободному обороту и использованию звукозаписывающие устройства.
Они не являются «специальными техническими средствами» для «негласного получения информации» (СТС НПИ) согласно письмам ФСБ РФ №8/ЛЗ/4-1687, №8/ЛЗ/2/3-2491, №8/ЛЗ/2/3-3169 и №8/ЛЗ/2/3-2785 и разрешены к свободному обороту. Не подлежат обязательной сертификации согласно заключению ВНИИС №101КС/2157 от 27.10.05 г.
Спроектированы и изготовлены в России в полном соответствии с законом РФ и требованиями ФСБ РФ
А записи на диктофоны EDIC-mini могут быть применены в качестве доказательств в суде благодаря цифровой подписи и цифровым маркерам подлинности (для большинства моделей)
Мини Диктофоны EDIC-mini предназначены для документирования в сложных жизненных ситуациях (угрозы, шантаж, крупные сделки, раздел бизнеса, разводы, защита прав детей и т. д.). Мы уже более 20 лет разрабатываем и производим самые маленькие диктофоны (4 раза попадали в Книгу рекордов Гиннеса как самые маленькие в мире, размер от 5 × 13 × 34 мм), с самым большим временем записи (до 1 года непрерывной записи), с самой большой автономностью работы (до 1 месяца непрерывной записи). Диктофоны обеспечивают качественную запись (аудиокодеки до 24 бит), высокую акустическую чувствительность (слышат на расстоянии до 20 м). Большинство моделей снабжены маркерами, подтверждающими подлинность сделанной записи для суда. Диктофоны EDIC-mini 4 раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса как самые маленькие в мире. В настоящее время мы выпускаем более 40 моделей диктофонов EDIC-mini, что позволяет выбрать диктофон точно под свою задачу. Качество и востребованность наших диктофонов подтверждается их экспортом в более чем 40 стран мира.
Для удобства ориентирования в диктофонах EDIC-mini действует следующая система маркировки. Рассмотрим на примере нашего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, EDIC-mini Tiny+ B70-150HQ. EDIC-mini (или сокращенно EM) — бренд. Tiny+ — название семейства (внутри семейства диктофоны идентичны по функционалу и различаются только типом питания, автономностью работы и корпусом). B70 — название модели. Буква в названии модели обозначает тип питания: А — аккумулятор, В — батарейка, U — универсальное питание (батарейка или аккумулятор, как правило, размера AAA или AA), S — аккумулятор с подзарядкой от солнечного элемента, E — внешний источник питания напряжением 3-6 В, цифры — номер модели, 150HQ — максимальное время записи в часах.
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Led & Pro & 24bs |
| Модель | А54 |
| Юзабилити | наушники, запись в режиме зарядки, включение по таймерам, включение по уровню звука, прослушивание с диктофона, пароль доступа, запись по датчику звука(режим VAS), цифровая подпись/маркеры подлинности |
| Размер | 8 мм×45 мм×62 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×5 см |
| Семейство | Card24S |
| Модель | 3D |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на 2 карты одновременно, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, шифрование записей, прослушивание с диктофона, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 20 мм×98 мм×98 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card & Card16 |
| Модель | А94-3 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 11 мм×40 мм×68 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card & Card16 |
| Модель | А98 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 11 мм×15 мм×37 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card & Card16 |
| Модель | В94 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 9 мм×34.5 мм×52 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card+ |
| Модель | А141 black |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, возможность управления под любыми ОС, запись по датчику звука(режим VAS), использование в качестве Flash накопителя, расширяемая память до 256ГБ, Увеличение автономности за счет подключечения внешнего аккумулятора или источника питания, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 7.6 мм×44.5 мм×63 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Card+ |
| Модель | А141 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, запись по датчику звука(режим VAS), использование в качестве Flash накопителя, расширяемая память до 256ГБ, Увеличение автономности за счет подключечения внешнего аккумулятора или источника питания, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 7.5 мм×44.5 мм×68 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card & Card16 |
| Модель | А96 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 18 мм×18 мм×65 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card24S |
| Модель | А101 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, включение по таймерам, включение по уровню звука, шифрование записей, прослушивание с диктофона, возможность управления под любыми ОС |
| Размер | 11 мм×25 мм×55 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Card24S |
| Модель | А102 |
| Юзабилити | дисплей, цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, шифрование записей, прослушивание с диктофона, возможность управления под любыми ОС, настройка с диктофона |
| Размер | 11 мм×36 мм×43 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Card24S |
| Модель | А106 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, Увеличение автономности за счет подключечения внешнего аккумулятора или источника питания, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 5 мм×17 мм×57 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Deni |
| Модель | А150 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, использование в качестве Flash накопителя |
| Размер | 11 мм×14.5 мм×33.5 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Deni |
| Модель | А151 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, использование в качестве Flash накопителя |
| Размер | 6 мм×30 мм×32 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×3 см |
| Семейство | Deni |
| Модель | А152 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, использование в качестве Flash накопителя |
| Размер | 20 мм×38 мм×78 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Deni |
| Модель | А151 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, использование в качестве Flash накопителя |
| Размер | 7 мм×34 мм×64 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А123 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 5 мм×10 мм×34 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А125 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 7 мм×15 мм×45 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А126 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 8 мм×8 мм×69 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А127 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 5 мм×10 мм×34 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А128 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 5.5 мм×14 мм×35 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | А129 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, запись на зарядке, включение по таймерам, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа, регулировка яркости индикации, регулировка усиления |
| Размер | 7.5 мм×10 мм×22 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Weeny & Dime |
| Модель | В120 |
| Юзабилити | цифровая подпись подлинности, включение по уровню звука, возможность управления под любыми ОС, пароль доступа |
| Размер | 8.5 мм×24.5 мм×24.5 мм |
| Размер упаковки | 25 см×10 см×4 см |
| Семейство | Led & Pro & 24bs |
| Модель | S51-300 |
| Юзабилити | наушники, запись в режиме зарядки, включение по таймерам, включение по уровню звука, прослушивание с диктофона, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности, поддержка внешнего микрофона, использование в качестве Flash накопителя, регулировка усиления |
| Размер | 7 мм×36 мм×44 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Led & Pro & 24bs |
| Модель | А55 |
| Юзабилити | дисплей, включение по таймерам, включение по уровню звука, прослушивание с диктофона, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности, поддержка внешнего микрофона |
| Размер | 6 мм×38 мм×71 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | LCD & Plus |
| Модель | А32 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |
| Размер | 11 мм×24 мм×54 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Led & Pro & 24bs |
| Модель | В42 |
| Юзабилити | дисплей, включение по таймерам, включение по уровню звука, прослушивание с диктофона, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности, поддержка внешнего микрофона |
| Размер | 13 мм×13 мм×94 мм |
| Размер упаковки | 10 см×10 см×5 см |
| Семейство | Tiny/Tiny16 |
| Модель | А60w |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |
| Размер | 9.5 мм×35 мм×40 мм |
| Размер упаковки | 15 см×10 см×5 см |
| Семейство | Tiny/Tiny16 |
| Модель | А61w |
| Юзабилити | внешний микрофон, включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |
| Размер | 12 мм×40 мм×40 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×2 см |
| Семейство | Tiny/Tiny16 |
| Модель | В47 |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |
| Размер | 15 мм×15 мм×50 мм |
| Размер упаковки | 15 см×15 см×1 см |
| Семейство | Tiny+/Tiny16+ |
| Модель | А74w |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |
| Размер | 4.5 мм×29 мм×57 мм |





























