Серия EDIC mini Tiny+ & Tiny16+
Серии EDIC-mini Tiny+ и Tiny16+ — профессиональные диктофоны с простым управлением и записью во внутреннюю флеш-память 2–4 ГБ (до 150 часов). Обладают большим количеством функциональных возможностей и более низкой ценой. В первую очередь это удобный пользовательский интерфейс: понятная и простая программная оболочка для управления диктофоном и записями. Модели отличаются типом питания (батарейка, Li-Pol аккумулятор, внешнее питание), формой корпуса и автономностью работы (от 10 до 600 часов).
Высокочувствительные микрофоны обеспечивают хорошее качество записи, низкие шумы и акустическую чувствительность до 12 м. Простое управление позволяет быстро включить запись в критической ситуации, а встроенные маркеры подтверждают подлинность, время и дату записи, тип и серийный номер диктофона. Перенос информации на компьютер — через адаптер с высокоскоростным USB 2.0.
| Модель | Размер | Вес | Корпус | Питание | Автономность | Память | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny+ B70Рекорд | 7 × 15 × 37 мм | 7 г | пластик | батарейка | до 12 ч | 4 ГБ / 150 ч 2 ГБ / 75 ч |
6 900 ₽ 5 900 ₽ |
| Tiny+ B74-1 | 4 × 28 × 57 мм | 7 г | металл | батарейка | до 30 ч | 4 ГБ / 150 ч | 12 900 ₽ |
| Tiny+ B74 | 3 × 28 × 57 мм | 7 г | стеклотекстолит | батарейка | до 30 ч | 4 ГБ / 150 ч | 12 900 ₽ |
| Tiny+ B74w | 3 × 28 × 57 мм | 7 г | дерево (бук) | батарейка | до 30 ч | 4 ГБ / 150 ч | 12 100 ₽ |
| Tiny+ A74 | 4,5 × 29 × 57 мм | 6 г | дерево (бук) | аккумулятор | до 35 ч | 4 ГБ / 150 ч | 12 500 ₽ |
| Tiny+ B76 | 6 × 25 × 37 мм | 16 г | металл | батарейка | до 30 ч | 4 ГБ / 150 ч | 15 600 ₽ |
| Tiny16+ E72 | 6 × 14 × 46 мм | 7 г | металл | внешний источник | — | 4 ГБ / 150 ч | 13 300 ₽ |
B70 — действующий официально признанный Книгой рекордов Гиннесса самый маленький диктофон в мире. B74 — толщина 2,5 мм. У B74w и A74 доступно нанесение индивидуальной гравировки, у A74 в комплекте подарочная деревянная шкатулка.
🎁 Специальное предложение
Пришлите серийный номер вашего действующего диктофона EDIC-mini и получите персональную скидку на модели B70, B74-1, A74 или B76.
| Модель | А74w |
| Размер | 4.5 мм×29 мм×57 мм |
| Вес устройства | 7 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 30 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | А81 |
| Размер | 13 мм×13 мм×78 мм |
| Вес устройства | 19 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 200 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В70-150 |
| Размер | 7 мм×15 мм×37 мм |
| Вес устройства | 7 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 12 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В70-75 |
| Размер | 7 мм×15 мм×37 мм |
| Вес устройства | 7 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 12 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В74 |
| Размер | 3 мм×28 мм×57 мм |
| Вес устройства | 7 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 30 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В74-1 |
| Размер | 4 мм×28 мм×57 мм |
| Вес устройства | 8 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 30 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В74w |
| Размер | 4 мм×28 мм×57 мм |
| Вес устройства | 8 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 30 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | В76 |
| Размер | 6 мм×25 мм×37 мм |
| Вес устройства | 16 г |
| Автономность работы на 1 заряде акб/батарейке в часах | 30 ч |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Модель | E72 |
| Размер | 6 мм×14 мм×46 мм |
| Вес устройства | 7 г |
| Тип памяти | встроенная Flash-память |
| Юзабилити | включение по таймерам, включение по уровню звука, пароль доступа, цифровые маркеры подлинности |








